Dentado extraordinariamente fino
Sistema de búsqueda de herramientas de Wera Take it easy
Llaves y llaves de carraca Joker
Llave carraca de boca y anillo Joker 6000
Tope final
Geometría de doble hexágono
Ángulo de recuperación pequeño
Dentado extraordinariamente fino
Sistema de búsqueda de herramientas de Wera Take it easy
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Memorizar | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||
05073268001 | 8 | 144 | 20 | 5,5 | 18 | 7 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05073270001 | 10 | 159 | 22 | 5,5 | 21 | 7,2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05073271001 | 11 | 165,0 | 25 | 6,3 | 22 | 7,5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05073272001 | 12 | 170,7 | 26,3 | 6,6 | 25 | 8,5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05073273001 | 13 | 177 | 27,3 | 7 | 25 | 8,6 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05073274001 | 14 | 188 | 29,3 | 7,5 | 28 | 9,2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05073275001 | 15 | 200 | 32,3 | 7,8 | 28,5 | 9,2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05073276001 | 16 | 212 | 35 | 8,2 | 32,7 | 10,5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05073277001 | 17 | 224 | 37,2 | 8,5 | 32,7 | 10,5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05073278001 | 18 | 235 | 39 | 9 | 33,8 | 11 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05073279001 | 19 | 246 | 42 | 9,5 | 34,8 | 11 | |||||||||||||||||||||
|
Algunas funciones de este sitio requieren su consentimiento
Permitir todos los cookies y servicios
Información sobre la protección de datos