Herramientas BiTorsion y convencionales
Puntas con el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy
Puntas BiTorsion
El efecto del sistema BiTorsion
BiTorsion fase 1
BiTorsion fase 2
Aumento de la vida útil de la herramienta
Herramientas BiTorsion y convencionales
Puntas con el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy
![]() |
![]() |
![]() |
Memorizar | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | inch | ||||||||||||
05056680001 | 1,5 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05056681001 | 2,0 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05056682001 | 2,5 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05056683001 | 3,0 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05056684001 | 4,0 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05056685001 | 5,0 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05056686001 | 5,5 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05056687001 | 6,0 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
Algunas funciones de este sitio requieren su consentimiento
Permitir todos los cookies y servicios
Información sobre la protección de datos