Pyörivä kahvan pää ja nopean pyörittämisen alue
Take it easy -värikoodausjärjestelmä
Weran ESD-työkalut
Suoja sähköstaattista energiaa vastaan
Kraftform Micro -kahva
Tarkkuusalue
Voima-alue
Pyörivä kahvan pää ja nopean pyörittämisen alue
Take it easy -värikoodausjärjestelmä
Weran ESD-työkalut
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Laita muistilistalle | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | inch | |||||||||||||||||
05030410001 | 1,5 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05030411001 | 1,8 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05030412001 | 2,0 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05030413001 | 2,5 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05030414001 | 3,0 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05030415001 | 3,2 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05030416001 | 3,5 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05030417001 | 4,0 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05030418001 | 4,5 | 60 | 97 | 6,4 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05030150001 | 5,0 | 60 | 97 | 7,0 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05030151001 | 5,5 | 60 | 97 | 7,8 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
Copyright 2025 by Wera
Jotkin tämän sivuston toiminnot edellyttävät suostumustasi.
Salli kaikki evästeet ja palvelut