Choisissez votre languefr
Embouts à emmanchement Halfmoon 4 mm
Embouts à emmanchement Halfmoon 4 mm
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ajouter au mémo | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | inch | mm | mm | inch | |||||||||||||||||||
05134605001 1) | PH 000 | 44 | 1 47/64" | 1,5 | 20 | 25/32" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05135270001 1) | PH 00 | 44 | 1 47/64" | 1,8 | 20 | 25/32" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05135271001 1) | PH 00 | 64 | 2 33/64" | 1,8 | 20 | 25/32" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05135272001 2) | PH 0 | 44 | 1 47/64" | 1,8 | 20 | 25/32" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05135273001 2) | PH 0 | 64 | 2 33/64" | 1,8 | 20 | 25/32" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05135276001 1) | PH 1 | 44 | 1 47/64" | 3,0 | 20 | 25/32" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05135277001 1) | PH 1 | 64 | 2 33/64" | 3,0 | 20 | 25/32" | ||||||||||||||||||
|
1) Optimisés pour les vis PH asiatiques
2) Calibre 0 modifié conformément à JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)
Copyright 2025 by Wera
Certaines fonctions de ce site Internet nécessitent votre autorisation.
Autoriser tous les cookies et services
Informations sur la protection des données