Choisissez votre languefr
BiTorsion et les outils conventionnels
Embouts avec système de repérage d’outils Take it easy
Embouts BiTorsion
Fonctionnement du système BiTorsion
BiTorsion phase 1
BiTorsion phase 2
Durée de vie supérieure
BiTorsion et les outils conventionnels
Embouts avec système de repérage d’outils Take it easy
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
Ajouter au mémo | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | inch | |||||||||||||
05066120001 | TX 10 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05066122001 | TX 15 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05066124001 | TX 20 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05066126001 | TX 25 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05066128001 | TX 30 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05066130001 | TX 40 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
Copyright 2025 by Wera
Certaines fonctions de ce site Internet nécessitent votre autorisation.
Autoriser tous les cookies et services
Informations sur la protection des données