Choisissez votre languefr
Denture exceptionnellement fine
Repéreur d'outils Wera Take it easy
Clé mixte Joker
Clé mixte à cliquet Joker 6000
Butée
Géométrie 12 pans
Faible angle de reprise
Denture exceptionnellement fine
Repéreur d'outils Wera Take it easy
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ajouter au mémo | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||
05073268001 | 8 | 144 | 20 | 5,5 | 18 | 7 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05073270001 | 10 | 159 | 22 | 5,5 | 21 | 7,2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05073271001 | 11 | 165,0 | 25 | 6,3 | 22 | 7,5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05073272001 | 12 | 170,7 | 26,3 | 6,6 | 25 | 8,5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05073273001 | 13 | 177 | 27,3 | 7 | 25 | 8,6 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05073274001 | 14 | 188 | 29,3 | 7,5 | 28 | 9,2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05073275001 | 15 | 200 | 32,3 | 7,8 | 28,5 | 9,2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05073276001 | 16 | 212 | 35 | 8,2 | 32,7 | 10,5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05073277001 | 17 | 224 | 37,2 | 8,5 | 32,7 | 10,5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05073278001 | 18 | 235 | 39 | 9 | 33,8 | 11 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05073279001 | 19 | 246 | 42 | 9,5 | 34,8 | 11 | |||||||||||||||||||||
|
Copyright 2025 by Wera
Certaines fonctions de ce site Internet nécessitent votre autorisation.
Autoriser tous les cookies et services
Informations sur la protection des données