Choisissez votre languefr
L'empreinte Wera Black Point
Utilisation
Manche Kraftform Micro
La zone de précision
La zone de puissance
La zone à rotation rapide
Le tournevis virtuose de l’électronicien
L'empreinte Wera Black Point
Utilisation
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ajouter au mémo | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | inch | |||||||||||||||||
05118044001 | TX 7 | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05118046001 | TX 8 | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05118048001 | TX 9 | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05118050001 | TX 10 | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05118052001 | TX 15 | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05118054001 | TX 20 | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
Copyright 2025 by Wera
Certaines fonctions de ce site Internet nécessitent votre autorisation.
Autoriser tous les cookies et services
Informations sur la protection des données