ヴェラ ブラックポイント仕上げ
用途
クラフトフォーム精密ハンドル
精密ゾーン
パワーゾーン
早回しゾーン
電子技術者向けの高度なドライバー
ヴェラ ブラックポイント仕上げ
用途
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
履歴 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | inch | |||||||||||||||||
05118044001 | TX 7 | 60 | 97 | 3.0 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05118046001 | TX 8 | 60 | 97 | 3.0 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05118048001 | TX 9 | 60 | 97 | 4.0 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05118050001 | TX 10 | 60 | 97 | 4.0 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05118052001 | TX 15 | 60 | 97 | 4.0 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05118054001 | TX 20 | 60 | 97 | 4.0 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
Some features of this website need your consent.
Allow all cookies and services
Information on data protection