L'indicazione sull'impugnatura
Black Point della Wera
TORX® con foro assiale
Kraftform
Ampia superficie di contatto
Cambio rapido della presa
Anti-rotolamento
L'indicazione sull'impugnatura
Black Point della Wera
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ricorda per dopo | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | inch | |||||||||||||||||
05138257001 | TX 7 | 60 | 70 | 60 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05138258001 | TX 8 | 60 | 81 | 60 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05138259001 | TX 9 | 60 | 81 | 60 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05138260001 | TX 10 | 80 | 81 | 80 | 3 1/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05138268001 | TX 10 | 300 | 81 | 300 | 12" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05138261001 | TX 15 | 80 | 98 | 80 | 3 1/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05138269001 | TX 15 | 300 | 98 | 300 | 12" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05138262001 | TX 20 | 100 | 98 | 100 | 4" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05138270001 | TX 20 | 300 | 98 | 300 | 12" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05138263001 | TX 25 | 100 | 105 | 100 | 4" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05138264001 | TX 27 | 115 | 105 | 115 | 4 9/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05138265001 | TX 30 | 115 | 105 | 115 | 4 9/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05138266001 | TX 40 | 130 | 112 | 130 | 5 3/16" | ||||||||||||||||
|
Alcune funzioni di questa pagina Web necessitano del tuo consenso