Anti-rotolamento
L'indicazione sull'impugnatura
Giravite-chiave bussola esagonale a gambo cavo
Kraftform
Cambio rapido della presa
Ampia superficie di contatto
Anti-rotolamento
L'indicazione sull'impugnatura
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ricorda per dopo | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | inch | mm | mm | mm | inch | ||||||||||||||||||
05029460001 | 5,0 | - | 90 | 98 | 90 | 3 35/64" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05029461001 | 5,5 | - | 90 | 98 | 90 | 3 35/64" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05029462001 | 6,0 | - | 90 | 98 | 90 | 3 35/64" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05029463001 | 7,0 | - | 90 | 105 | 90 | 3 35/64" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05029464001 | 8,0 | - | 90 | 105 | 90 | 3 35/64" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05029465001 | 10,0 | - | 90 | 112 | 90 | 3 35/64" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05029466001 | 13,0 | - | 90 | 112 | 90 | 3 35/64" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05029501001 | - | 3/16" | 90 | 98 | 90 | 3 35/64" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05029502001 | - | 1/4" | 90 | 98 | 90 | 3 35/64" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05029503001 | - | 5/16" | 90 | 105 | 90 | 3 35/64" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05029504001 | - | 11/32" | 90 | 105 | 90 | 3 35/64" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05029505001 | - | 3/8" | 90 | 112 | 90 | 3 35/64" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05029506001 | - | 7/16" | 90 | 112 | 90 | 3 35/64" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05029507001 | - | 1/2" | 90 | 112 | 90 | 3 35/64" | ||||||||||||||||||
|
Alcune funzioni di questa pagina Web necessitano del tuo consenso