Utensili convenzionali e BiTorsion
Inserti con trova-utensili Take it easy
Inserti BiTorsion
Efficacia del sistema BiTorsion
BiTorsion fase 1
BiTorsion fase 2
Durata straordinaria
Utensili convenzionali e BiTorsion
Inserti con trova-utensili Take it easy
![]() |
![]() |
![]() |
Ricorda per dopo | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | inch | ||||||||||||
05056680001 | 1,5 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05056681001 | 2,0 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05056682001 | 2,5 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05056683001 | 3,0 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05056684001 | 4,0 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05056685001 | 5,0 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05056686001 | 5,5 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05056687001 | 6,0 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
Alcune funzioni di questa pagina Web necessitano del tuo consenso