4 mm ハーフムーン 差し込み
4 mm ハーフムーン 差し込み
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
履歴 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | inch | mm | mm | inch | |||||||||||||||||||
05134605001 1) | PH 000 | 44 | 1 47/64" | 1.5 | 20 | 25/32" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05135270001 1) | PH 00 | 44 | 1 47/64" | 1.8 | 20 | 25/32" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05135271001 1) | PH 00 | 64 | 2 33/64" | 1.8 | 20 | 25/32" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05135272001 2) | PH 0 | 44 | 1 47/64" | 1.8 | 20 | 25/32" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05135273001 2) | PH 0 | 64 | 2 33/64" | 1.8 | 20 | 25/32" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05135276001 1) | PH 1 | 44 | 1 47/64" | 3.0 | 20 | 25/32" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05135277001 1) | PH 1 | 64 | 2 33/64" | 3.0 | 20 | 25/32" | ||||||||||||||||||
|
1) アジアでの汎用プラスネジに最適化
2) JCIS 0(日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整
Some features of this website need your consent.
Allow all cookies and services
Information on data protection