ヘックスプラス
タフビット
ヘックスプラス
タフビット
ヘックスプラス
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
履歴 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | inch | mm | inch | ||||||||||||||
05056303001 | 1.5 | - | 25 | 1" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05056305001 | 2.0 | - | 25 | 1" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05056310001 | 2.5 | - | 25 | 1" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05056315001 | 3.0 | - | 25 | 1" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05056320001 | 4.0 | - | 25 | 1" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05056325001 | 5.0 | - | 25 | 1" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05056330001 | 6.0 | - | 25 | 1" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05056332001 | 7.0 | - | 25 | 1" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05056335001 | 8.0 | - | 25 | 1" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05056340001 | 10.0 | - | 25 | 1" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05135060001 | - | - | 25 | 1" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05135070001 | - | - | 25 | 1" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05135071001 | - | - | 25 | 1" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05135072001 | - | - | 25 | 1" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05135078001 | - | - | 25 | 1" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05135073001 | - | - | 25 | 1" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05135069001 | - | - | 25 | 1" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05135074001 | - | - | 25 | 1" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05135075001 | - | - | 25 | 1" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05135079001 | - | - | 25 | 1" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05135076001 | - | - | 25 | 1" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05135077001 | - | - | 25 | 1" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05135068001 | - | - | 25 | 1" | ||||||||||||||
|
Some features of this website need your consent.
Allow all cookies and services
Information on data protection