個別に検査済み
安全性の向上
保持機能付きビットソケット、トルクスネジ用
個別に検査済み
安全性の向上
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
履歴 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | |||||||||||||||
05005920001 | TX 10 | 36.0 | 18.0 | 9.0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05005921001 | TX 15 | 36.0 | 18.0 | 9.0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05005922001 | TX 20 | 36.0 | 18.0 | 9.0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05005923001 | TX 25 | 36.0 | 18.0 | 9.0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05005924001 | TX 27 | 36.0 | 18.0 | 9.0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05005925001 | TX 30 | 36.0 | 18.0 | 9.0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05005926001 | TX 40 | 36.0 | 18.0 | 9.0 | ||||||||||||||
|
Some features of this website need your consent.
Allow all cookies and services
Information on data protection