Take it easy 色分けシステム
手動および電動ソケット
保持機能付きビットソケット、六角ソケットネジ用
ヘックスプラス
Take it easy 色分けシステム
手動および電動ソケット
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
履歴 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | inch | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||
05003332001 | 3.0 | - | 28.0 | 12.0 | 12.5 | 11.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003333001 | 4.0 | - | 28.0 | 12.0 | 12.5 | 11.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003334001 | 4.0 | - | 100.0 | 12.0 | 12.5 | 83.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003335001 | 5.0 | - | 28.0 | 12.0 | 12.5 | 11.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003336001 | 5.0 | - | 100.0 | 12.0 | 12.5 | 83.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003337001 | 6.0 | - | 28.0 | 12.0 | 12.5 | 11.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003338001 | 6.0 | - | 100.0 | 12.0 | 12.5 | 83.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003341001 | 7.0 | - | 28.0 | 12.0 | 12.5 | 11.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003342001 | 7.0 | - | 100.0 | 12.0 | 12.5 | 83.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003339001 | 8.0 | - | 28.0 | 12.0 | 12.5 | 11.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003340001 | 8.0 | - | 100.0 | 12.0 | 12.5 | 83.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003383001 | - | - | 28.0 | 12.0 | 12.5 | 11.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003384001 | - | - | 28.0 | 12.0 | 12.5 | 11.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003385001 | - | - | 28.0 | 12.0 | 12.5 | 11.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003386001 | - | - | 28.0 | 12.0 | 12.5 | 11.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003387001 | - | - | 28.0 | 12.0 | 12.5 | 11.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003388001 | - | - | 28.0 | 12.0 | 12.5 | 11.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003389001 | - | - | 28.0 | 12.0 | 12.5 | 11.0 | |||||||||||||||||||||
|
Some features of this website need your consent.
Allow all cookies and services
Information on data protection