ヴェラ ブラックポイント仕上げ
Take it easy 色分けシステム
クラフトフォーム精密ハンドル
電子技術者向けの高度なドライバー
精密ゾーン
パワーゾーン
早回しゾーン
ヴェラ ブラックポイント仕上げ
Take it easy 色分けシステム
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
履歴 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | inch | |||||||||||||||||
05345290001 1) 2) | PH 000 | 40 | 97 | 1.5/2.5 | 1 9/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05118019001 1) 2) | PH 00 | 40 | 97 | 1.8/2.5 | 1 9/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05118020001 1) | PH 00 | 60 | 97 | 2.5 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05118026001 3) | PH 0 | 40 | 97 | 3.0 | 1 9/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05118022001 3) | PH 0 | 60 | 97 | 3.0 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05118023001 | PH 1 | 60 | 97 | 4.0 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05118024001 | PH 1 | 80 | 97 | 4.0 | 3 1/8" | ||||||||||||||||
|
1) アジアでの汎用プラスネジに最適化
2) 刃先側のブレードの軸径は10mmまで細く切削しました
3) JCIS 0(日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整
Some features of this website need your consent.
Allow all cookies and services
Information on data protection