미세 톱니 구조
손쉬운 공구 찾기
긴 디자인
육각 나사 및 볼트용 홀딩 기능이 있음
한계 조정 기능으로 미끄러짐 방지
이중 육각형 구조로 미끄러짐 최소화
조의 복귀각이 30°에 불과함
미세 톱니 구조
손쉬운 공구 찾기
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
설정 기억하기 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||
05020350001 | 8 | 180 | 21 | 6 | 18 | 7 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020351001 | 10 | 209 | 24.2 | 6.3 | 21 | 7.2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020352001 | 13 | 245 | 29.4 | 8 | 26 | 8.6 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020353001 | 17 | 304.5 | 39 | 9 | 33.5 | 10.5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020354001 | 19 | 334 | 43 | 14 | 36 | 11 | |||||||||||||||||||||
|
웹사이트 내 몇 가지 기능들은 사용자의 동의가 필요합니다.