표면 보호
사이즈 식별
L렌치
긴 축에 있는 고정 기능
특수형상 육각(Hex-Plus)
표면 보호
사이즈 식별
L렌치
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
설정 기억하기 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | inch | inch | ||||||||||||||||
05022120001 | 3.0 | 126 | 20 | 5" | 25/32" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05022121001 | 4.0 | 140 | 25 | 5 1/2" | 1" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05022122001 | 5.0 | 160 | 28 | 6 5/16" | 1 3/32" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05022123001 | 6.0 | 180 | 32 | 7 1/16" | 1 1/4" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05022124001 | 8.0 | 200 | 36 | 8" | 1 7/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05022125001 | 10.0 | 219 | 40 | 8 11/16" | 1 9/16" | ||||||||||||||||
|
웹사이트 내 몇 가지 기능들은 사용자의 동의가 필요합니다.