핀 잠금 장치 포함
크롬 바나듐강
드라이브 14x18 mm
별(톡스)
핀 잠금 장치 포함
크롬 바나듐강
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
설정 기억하기 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||
05078714001 | 14x18 | TX 14 | 25.5 | 37.0 | 62.0 | 30.0 | 11.0 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05078715001 | 14x18 | TX 18 | 25.5 | 37.0 | 62.0 | 30.0 | 11.0 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05078716001 | 14x18 | TX 20 | 25.5 | 40.0 | 65.0 | 32.0 | 12.0 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05078717001 | 14x18 | TX 24 | 25.5 | 40.0 | 65.0 | 32.0 | 12.0 | ||||||||||||||||||||
|
웹사이트 내 몇 가지 기능들은 사용자의 동의가 필요합니다.