J-bits
J-bits
J-bits
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Onthouden | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | inch | mm | |||||||||||||||
05135530001 1) | PH 00 | 50 | 2" | 2,0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05380200001 1) | PH 00 | 89 | 3 1/2" | 2,0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05135531001 2) | PH 0 | 50 | 2" | 2,5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05380201001 2) | PH 0 | 89 | 3 1/2" | 2,5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05135532001 | PH 1 | 50 | 2" | 4,5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05380202001 | PH 1 | 89 | 3 1/2" | 4,5 | ||||||||||||||
|
1) Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven
2) Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd
Copyright 2025 by Wera
Voor bepaalde functionaliteit van deze website is uw toestemming vereist.
Alle cookies en services toestaan
Informatie m.b.t. databeveiliging