Formaatring
Uitstekende oppervlakbescherming
Formaatring
Uitstekende oppervlakbescherming
Formaatring
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Onthouden | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | inch | inch | |||||||||||||||||
05024001001 | TX 6 | 42 | 16 | 1 5/8" | 5/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05024002001 | TX 7 | 48 | 16 | 1 7/8" | 5/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05024003001 | TX 8 | 48 | 16 | 1 7/8" | 5/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05024004001 | TX 9 | 48 | 16 | 1 7/8" | 5/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05024005001 | TX 10 | 51 | 17 | 2" | 21/32" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05024008001 | TX 15 | 54 | 18 | 2 1/8" | 23/32" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05024010001 | TX 20 | 57 | 19 | 2 1/4" | 3/4" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05024012001 | TX 25 | 60 | 20 | 2 3/8" | 25/32" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05024013001 | TX 27 | 64 | 21 | 2 1/2" | 27/32" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05024015001 | TX 30 | 70 | 24 | 2 3/4" | 1" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05024020001 | TX 40 | 76 | 26 | 3" | 1 1/32" | ||||||||||||||||
|
Copyright 2025 by Wera
Voor bepaalde functionaliteit van deze website is uw toestemming vereist.
Alle cookies en services toestaan
Informatie m.b.t. databeveiliging