Met stiftvergrendeling
Chroom-vanadium
Aandrijving 14x18 mm
TORX®
Met stiftvergrendeling
Chroom-vanadium
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Onthouden | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||
05078714001 | 14x18 | TX 14 | 25,5 | 62,0 | 37,0 | 30,0 | 11,0 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05078715001 | 14x18 | TX 18 | 25,5 | 62,0 | 37,0 | 30,0 | 11,0 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05078716001 | 14x18 | TX 20 | 25,5 | 65,0 | 40,0 | 32,0 | 12,0 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05078717001 | 14x18 | TX 24 | 25,5 | 65,0 | 40,0 | 32,0 | 12,0 | ||||||||||||||||||||
|
Copyright 2025 by Wera
Voor bepaalde functionaliteit van deze website is uw toestemming vereist.
Alle cookies en services toestaan
Informatie m.b.t. databeveiliging