Reduserte utglidningskrefter
Sitter med nøyaktig passform
TORQ-SET® Mplus
DC-bits
Ingen utglidning
Reduserte utglidningskrefter
Sitter med nøyaktig passform
TORQ-SET® Mplus
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Husk | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | inch | mm | inch | ||||||||||||||
05324901001 | 2 | - | 50 | 2" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05066688001 | 4 | - | 50 | 2" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05066690001 | 6 | - | 50 | 2" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05066692001 | 8 | - | 50 | 2" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05066694001 | 10 | - | 50 | 2" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05066696001 | -- | 1/4" | 50 | 2" | ||||||||||||||
|
Noen funksjoner på dette nettstedet krever ditt samtykke.
Tillat alle informasjonskapsler og tjenester