Størrelsesmerking
Take it easy verktøyidentifikasjon
Holdefunksjon for innvendige TORX® skruer
Vinkelnøkler med termoplasthylse
Størrelsesmerking
Take it easy verktøyidentifikasjon
Holdefunksjon for innvendige TORX® skruer
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Husk | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | inch | inch | ||||||||||||||||||||
05024471001 | TX 8 | 90 | 16 | 3 1/2" | 5/8" | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05024472001 | TX 9 | 101 | 16 | 4" | 5/8" | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05024473001 | TX 10 | 112 | 19 | 4 7/16" | 3/4" | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05024474001 | TX 15 | 123 | 21 | 4 7/8" | 27/32" | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05024475001 | TX 20 | 137 | 24 | 5 3/8" | 1" | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05024476001 | TX 25 | 154 | 27 | 6 1/16" | 1 1/16" | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05024477001 | TX 27 | 172 | 31 | 6 3/4" | 1 1/4" | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05024478001 | TX 30 | 195 | 37 | 7 11/16" | 1 7/16" | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05024479001 | TX 40 | 224 | 42 | 9" | 1 11/16" | |||||||||||||||||||
|
Noen funksjoner på dette nettstedet krever ditt samtykke.
Tillat alle informasjonskapsler og tjenester