Zabezpieczenie przed staczaniem
Oznaczenie na rękojeści
Wkrętak nasadowy z drążonym trzpieniem
Kraftform
Szybkie obracanie rękojeści w dłoni
Rozległa strefa styku rękojeści
Zabezpieczenie przed staczaniem
Oznaczenie na rękojeści
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zapamiętaj | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | inch | mm | mm | mm | inch | ||||||||||||||||||
05029460001 | 5,0 | - | 90 | 98 | 7,2 | 3 35/64" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05029461001 | 5,5 | - | 90 | 98 | 7,2 | 3 35/64" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05029462001 | 6,0 | - | 90 | 98 | 7,2 | 3 35/64" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05029463001 | 7,0 | - | 90 | 105 | 7,2 | 3 35/64" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05029464001 | 8,0 | - | 90 | 105 | 9,3 | 3 35/64" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05029465001 | 10,0 | - | 90 | 112 | 9,3 | 3 35/64" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05029466001 | 13,0 | - | 90 | 112 | 11,0 | 3 35/64" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05029501001 | - | 3/16" | 90 | 98 | 7,2 | 3 35/64" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05029502001 | - | 1/4" | 90 | 98 | 7,2 | 3 35/64" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05029503001 | - | 5/16" | 90 | 105 | 9,3 | 3 35/64" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05029504001 | - | 11/32" | 90 | 105 | 9,3 | 3 35/64" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05029505001 | - | 3/8" | 90 | 112 | 9,3 | 3 35/64" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05029506001 | - | 7/16" | 90 | 112 | 11,0 | 3 35/64" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05029507001 | - | 1/2" | 90 | 112 | 11,0 | 3 35/64" | ||||||||||||||||||
|
Niektóre funkcje tej strony wymagają twojej zgody.
Zgoda na wszystkie pliki cookie i usługi
Informacje na temat ochrony danych osobowych