Nielimitowana wartość momentu obrotowego
Różnorodność zastosowania
Wkrętaki dynamometryczne nastawne
Łatwe ustawianie
Łatwy odczyt wartości
Lupa nakładana
Dokładność
Nielimitowana wartość momentu obrotowego
Różnorodność zastosowania
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zapamiętaj | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | art. no. | inch | Nm | Nm | mm | mm | inch | ||||||||||||||||||||
05074770001 1) | 7430 | 1/4" | 0,10-0,34 | 0,015 | 89 | 142 | 5 7/16" | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05074772001 1) | 7431 | 1/4" | 0,30-1,00 | 0,05 | 89 | 142 | 5 7/16" | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05074774001 1) | 7432 | 1/4" | 0,90-1,50 | 0,05 | 89 | 142 | 5 7/16" | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05074700001 | 7440 | 1/4" | 0,3-1,2 | 0,05 | 105 | 155 | 6" | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05074701001 | 7441 | 1/4" | 1,2-3,0 | 0,10 | 105 | 155 | 6" | ||||||||||||||||||||
|
1) Z nakładaną soczewką znacznie ułatwiającą odczyt skali.
Niektóre funkcje tej strony wymagają twojej zgody.
Zgoda na wszystkie pliki cookie i usługi
Informacje na temat ochrony danych osobowych