Шариковая головка TORX®
Маркировка размера
Шариковая головка TORX®
Маркировка размера
Шариковая головка TORX®
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
К сведению | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | мм | мм | inch | inch | |||||||||||||||||
05024464001 | TX 15 | 123 | 21 | 4 7/8" | 27/32" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05024465001 | TX 20 | 137 | 24 | 5 3/8" | 1" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05024466001 | TX 25 | 154 | 27 | 6 1/16" | 1 1/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05024467001 | TX 27 | 172 | 31 | 6 3/4" | 1 1/4" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05024468001 | TX 30 | 195 | 37 | 7 11/16" | 1 7/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05024469001 | TX 40 | 224 | 42 | 9" | 1 21/32" | ||||||||||||||||
|
Ряд функций этого сайта требуют Вашего разрешения.