Наконечник Wera Black Point
Идентификаторы инструментов Take it easy
Ручка Kraftform Micro
Лучшая отвертка для электронщиков
Прецизионная зона
Зона приложения усилия
Зона скоростного вращения
Наконечник Wera Black Point
Идентификаторы инструментов Take it easy
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
К сведению | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | мм | мм | мм | inch | |||||||||||||||||
05345290001 1) 2) | PH 000 | 40 | 97 | 1,5/2,5 | 1 9/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05118019001 1) 2) | PH 00 | 40 | 97 | 1,8/2,5 | 1 9/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05118020001 1) | PH 00 | 60 | 97 | 2,5 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05118026001 3) | PH 0 | 40 | 97 | 3,0 | 1 9/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05118022001 3) | PH 0 | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05118023001 | PH 1 | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05118024001 | PH 1 | 80 | 97 | 4,0 | 3 1/8" | ||||||||||||||||
|
1) Оптимизированы для азиатских винтов PH
2) Рабочий конец со стороны отвода обточен до номинального размера на длину 10 мм
3) Размер 0 модифицирован в соответствии со стандартом JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)
Ряд функций этого сайта требуют Вашего разрешения.