Minskade glidkrafter
Perfekt passform
TORQ-SET® Mplus
DC-bits
Ingen urglidning
Minskade glidkrafter
Perfekt passform
TORQ-SET® Mplus
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Markera | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | inch | mm | inch | ||||||||||||||
05324901001 | 2 | - | 50 | 2" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05066688001 | 4 | - | 50 | 2" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05066690001 | 6 | - | 50 | 2" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05066692001 | 8 | - | 50 | 2" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05066694001 | 10 | - | 50 | 2" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05066696001 | -- | 1/4" | 50 | 2" | ||||||||||||||
|
Vissa funktioner på denna webbplats kräver ditt medgivande.
Tillåt alla cookies och tjänster