Pim kilit özellikli
Krom vanadyum
14x18 mm sürücü
TORX®
Pim kilit özellikli
Krom vanadyum
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hatırla | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||
05078714001 | 14x18 | TX 14 | 25.5 | 37.0 | 62.0 | 30.0 | 11.0 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05078715001 | 14x18 | TX 18 | 25.5 | 37.0 | 62.0 | 30.0 | 11.0 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05078716001 | 14x18 | TX 20 | 25.5 | 40.0 | 65.0 | 32.0 | 12.0 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05078717001 | 14x18 | TX 24 | 25.5 | 40.0 | 65.0 | 32.0 | 12.0 | ||||||||||||||||||||
|
Bu web sitesinin bazı işlevleri izninizi gerektirir.
Tüm çerezlere ve hizmetlere izin ver
Veri gizliliği hakkında bilgiler