4 mm yarımay/halfmoon sürücülü
4 mm yarımay/halfmoon sürücülü
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hatırla | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | inch | mm | mm | inch | |||||||||||||||||||
05134605001 1) | PH 000 | 44 | 1 47/64" | 1.5 | 20 | 25/32" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05135270001 1) | PH 00 | 44 | 1 47/64" | 1.8 | 20 | 25/32" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05135271001 1) | PH 00 | 64 | 2 33/64" | 1.8 | 20 | 25/32" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05135272001 2) | PH 0 | 44 | 1 47/64" | 1.8 | 20 | 25/32" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05135273001 2) | PH 0 | 64 | 2 33/64" | 1.8 | 20 | 25/32" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05135276001 1) | PH 1 | 44 | 1 47/64" | 3.0 | 20 | 25/32" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05135277001 1) | PH 1 | 64 | 2 33/64" | 3.0 | 20 | 25/32" | ||||||||||||||||||
|
1) Japon PH-Yıldız vidaları için optimize edilmiştir
2) Boyut 0, JCIS 0'a (Japon Kamera Endüstriyel Standardı) göre uyarlanmıştır
Bu web sitesinin bazı işlevleri izninizi gerektirir.
Tüm çerezlere ve hizmetlere izin ver
Veri gizliliği hakkında bilgiler