Ayarlama işleri için sap girintileri
Dar alanlarda vidalama için
Lasertip uç sıyırmayı önler
Lasertip
Düşük temas kuvveti
Yüksek torklar için Kraftform Ball-Grip/Yumru
Yüksek güç iletimi için yumuşak kavrama bölgeleri
Avuç içi sıkma kuvveti için sert sap bölgeleri
Ayarlama işleri için sap girintileri
Dar alanlarda vidalama için
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hatırla | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | mm | inch | inch | |||||||||||||||||||||
05007905001 | PH 1 | 50 | 80 | 135 | 4.5 | 2" | 3 5/32" | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05007906001 | PH 2 | 70 | 100 | 135 | 6.0 | 2 3/4" | 4" | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05007907001 | PH 2 | 120 | 150 | 135 | 6.0 | 4 23/32" | 6" | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05007908001 | PH 3 | 120 | 150 | 135 | 8.0 | 4 23/32" | 6" | ||||||||||||||||||||
|
Bu web sitesinin bazı işlevleri izninizi gerektirir.
Tüm çerezlere ve hizmetlere izin ver
Veri gizliliği hakkında bilgiler