İnce dişli cırcır mekanizması
Wera Take it easy alet bulucu
Uzun tasarım
Altıgen vidalar, somunlar ve cıvatalar için tutma fonksiyonlu
Entegre limit-stop sayesinde kayma olmaz
Çift altıgen geometri
Çenede sadece 30°'lik geri dönüş açısı
İnce dişli cırcır mekanizması
Wera Take it easy alet bulucu
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hatırla | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||
05020350001 | 8 | 180 | 21 | 6 | 18 | 7 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020351001 | 10 | 209 | 24.2 | 6.3 | 21 | 7.2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020352001 | 13 | 245 | 29.4 | 8 | 26 | 8.6 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020353001 | 17 | 304.5 | 39 | 9 | 33.5 | 10.5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020354001 | 19 | 334 | 43 | 14 | 36 | 11 | |||||||||||||||||||||
|
Bu web sitesinin bazı işlevleri izninizi gerektirir.
Tüm çerezlere ve hizmetlere izin ver
Veri gizliliği hakkında bilgiler