防腐蚀性和精度
螺丝刀带Take it easy易寻色标系统
符合人体工程学的双重材料 T 型柄
HF固持功能
第二臂杆
高扭矩传递
防腐蚀性和精度
螺丝刀带Take it easy易寻色标系统
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
请记住 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | mm | inch | mm | |||||||||||||||||||||
05023367001 | TX 6 | 100 | 12 | 32 | 65 | 4" | 3.0 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05023368001 | TX 7 | 100 | 12 | 32 | 65 | 4" | 3.0 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05023369001 | TX 8 | 100 | 12 | 32 | 65 | 4" | 3.5 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05023370001 | TX 9 | 100 | 12 | 32 | 65 | 4" | 3.5 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05023371001 | TX 10 | 100 | 12 | 32 | 65 | 4" | 4.0 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05023372001 | TX 15 | 100 | 15 | 38 | 77 | 4" | 4.0 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05023373001 | TX 20 | 100 | 15 | 38 | 77 | 4" | 4.5 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05023374001 | TX 20 | 200 | 15 | 38 | 77 | 8" | 4.5 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05023375001 | TX 25 | 100 | 15 | 38 | 77 | 4" | 5.0 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05023376001 | TX 25 | 200 | 15 | 38 | 77 | 8" | 5.0 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05023377001 | TX 27 | 200 | 20 | 49 | 99 | 8" | 6.0 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05023378001 | TX 30 | 200 | 20 | 49 | 99 | 8" | 6.0 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05023379001 | TX 40 | 200 | 20 | 49 | 99 | 8" | 8.0 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05023380001 | TX 45 | 200 | 20 | 49 | 99 | 8" | 9.0 | ||||||||||||||||||||
|
部分网站功能需要您的同意之后才能启动