Resistenza alla corrosione e perfetto accoppiamento
Trova-utensili Take it easy
Impugnatura a T ergonomica bicomponente
Il profilo TORX® HF
Secondo lato
Trasmettere coppie elevate
Resistenza alla corrosione e perfetto accoppiamento
Trova-utensili Take it easy
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ricorda per dopo | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | mm | inch | mm | |||||||||||||||||||||
05023367001 | TX 6 | 100 | 12 | 32 | 65 | 4" | 100 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05023368001 | TX 7 | 100 | 12 | 32 | 65 | 4" | 100 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05023369001 | TX 8 | 100 | 12 | 32 | 65 | 4" | 100 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05023370001 | TX 9 | 100 | 12 | 32 | 65 | 4" | 100 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05023371001 | TX 10 | 100 | 12 | 32 | 65 | 4" | 100 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05023372001 | TX 15 | 100 | 15 | 38 | 77 | 4" | 100 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05023373001 | TX 20 | 100 | 15 | 38 | 77 | 4" | 100 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05023374001 | TX 20 | 200 | 15 | 38 | 77 | 8" | 200 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05023375001 | TX 25 | 100 | 15 | 38 | 77 | 4" | 100 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05023376001 | TX 25 | 200 | 15 | 38 | 77 | 8" | 200 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05023377001 | TX 27 | 200 | 20 | 49 | 99 | 8" | 200 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05023378001 | TX 30 | 200 | 20 | 49 | 99 | 8" | 200 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05023379001 | TX 40 | 200 | 20 | 49 | 99 | 8" | 200 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05023380001 | TX 45 | 200 | 20 | 49 | 99 | 8" | 200 | ||||||||||||||||||||
|
Alcune funzioni di questa pagina Web necessitano del tuo consenso