El caperuzón giratorio y la zona de giro rápido
La punta negra tipo Black Point
Herramientas ESD de Wera
Protección contra energía electroestática
El perfil TORX® HF
Mango Kraftform Micro
La zona de precisión
La zona de fuerza
El caperuzón giratorio y la zona de giro rápido
La punta negra tipo Black Point
Herramientas ESD de Wera
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Memorizar | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | inch | |||||||||||||||||
05030400001 | TX 4 | 40 | 97 | 2,5 | 1 9/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05030401001 | TX 5 | 40 | 97 | 3,0 | 1 9/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05030402001 | TX 6 | 40 | 97 | 3,0 | 1 9/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05030403001 | TX 7 | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05030404001 | TX 8 | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05030405001 | TX 9 | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05030406001 | TX 10 | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
Algunas funciones de este sitio requieren su consentimiento
Permitir todos los cookies y servicios
Información sobre la protección de datos