Cappuccio girevole e zona a rotazione rapida
Black Point della Wera
Utensili ESD della Wera
Protezione dall'energia elettrostatica
Il profilo TORX® HF
Impugnatura Kraftform Micro
La zona di precisione
La zona di coppia
Cappuccio girevole e zona a rotazione rapida
Black Point della Wera
Utensili ESD della Wera
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ricorda per dopo | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | inch | |||||||||||||||||
05030400001 | TX 4 | 40 | 97 | 40 | 1 9/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05030401001 | TX 5 | 40 | 97 | 40 | 1 9/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05030402001 | TX 6 | 40 | 97 | 40 | 1 9/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05030403001 | TX 7 | 60 | 97 | 60 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05030404001 | TX 8 | 60 | 97 | 60 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05030405001 | TX 9 | 60 | 97 | 60 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05030406001 | TX 10 | 60 | 97 | 60 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
Alcune funzioni di questa pagina Web necessitano del tuo consenso