Obrotowy kołpak oraz strefa pokrecania
Koncówka Wera Black Point
Narzędzia ESD firmy Wera
Zabezpieczenie przed ładunkami elektrostatycznymi
Profil TORX® HF
Rękojeść Kraftform Micro
Strefa precyzji
Strefa przenoszenia siły
Obrotowy kołpak oraz strefa pokrecania
Koncówka Wera Black Point
Narzędzia ESD firmy Wera
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zapamiętaj | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | inch | |||||||||||||||||
05030400001 | TX 4 | 40 | 97 | 2,5 | 1 9/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05030401001 | TX 5 | 40 | 97 | 3,0 | 1 9/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05030402001 | TX 6 | 40 | 97 | 3,0 | 1 9/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05030403001 | TX 7 | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05030404001 | TX 8 | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05030405001 | TX 9 | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05030406001 | TX 10 | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
Niektóre funkcje tej strony wymagają twojej zgody.
Zgoda na wszystkie pliki cookie i usługi
Informacje na temat ochrony danych osobowych