Take it easy -värikoodausjärjestelmä
Käsi- ja konekäyttöiset hylsyt
Hex-Plus
Take it easy -värikoodausjärjestelmä
Käsi- ja konekäyttöiset hylsyt
Hex-Plus
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Laita muistilistalle | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | inch | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||
05003330001 | 2,0 | - | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 11,0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003331001 | 2,5 | - | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 11,0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003380001 | - | 5/64" | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 11,0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003381001 | - | 3/32" | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 11,0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003382001 | - | 7/64" | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 11,0 | |||||||||||||||||||||
|
Copyright 2025 by Wera
Jotkin tämän sivuston toiminnot edellyttävät suostumustasi.
Salli kaikki evästeet ja palvelut