Anti-rotolamento
Black Point della Wera
Kraftform
Perfettamente adattata
Cambio rapido della presa
Ampia superficie di contatto
L'indicazione sull'impugnatura
Anti-rotolamento
Black Point della Wera
Kraftform
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ricorda per dopo | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | inch | ||||||||||||||||||||
05117680001 | # 00 | 60 | 81 | 60 | 2 3/8" | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05117681001 | # 0 | 60 | 81 | 60 | 2 3/8" | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05117682001 | # 1 | 80 | 98 | 80 | 3 1/8" | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05117683001 | # 1 | 200 | 98 | 200 | 8" | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05117684001 | # 2 | 100 | 105 | 100 | 4" | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05117685001 | # 2 | 200 | 105 | 200 | 8" | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05117691001 | rot_200C/rot_200C | # 2 | 300 | 105 | 300 | 12" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05117686001 | # 3 | 150 | 112 | 150 | 6" | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05117687001 | # 4 | 200 | 112 | 200 | 8" | |||||||||||||||||||
|
Alcune funzioni di questa pagina Web necessitano del tuo consenso