転がり防止
ヴェラ ブラックポイント仕上げ
クラフトフォーム
手のけがを防ぐ
位置取り
接触面積が広い
マーキング
転がり防止
ヴェラ ブラックポイント仕上げ
クラフトフォーム
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
履歴 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | inch | ||||||||||||||||||||
05117680001 | # 00 | 60 | 81 | 3.5 | 2 3/8" | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05117681001 | # 0 | 60 | 81 | 4.0 | 2 3/8" | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05117682001 | # 1 | 80 | 98 | 4.5 | 3 1/8" | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05117683001 | # 1 | 200 | 98 | 4.5 | 8" | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05117684001 | # 2 | 100 | 105 | 6.0 | 4" | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05117685001 | # 2 | 200 | 105 | 6.0 | 8" | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05117691001 | rot_200C/rot_200C | # 2 | 300 | 105 | 6.0 | 12" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05117686001 | # 3 | 150 | 112 | 8.0 | 6" | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05117687001 | # 4 | 200 | 112 | 8.0 | 8" | |||||||||||||||||||
|
Some features of this website need your consent.
Allow all cookies and services
Information on data protection