空転キャップと早回しゾーン
ヴェラ ブラックポイント仕上げ
ヴェラ ESD 静電対策シリーズ
傷に強い
トルクスの保持機能
クラフトフォーム精密ハンドル
精密ゾーン
パワーゾーン
空転キャップと早回しゾーン
ヴェラ ブラックポイント仕上げ
ヴェラ ESD 静電対策シリーズ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
履歴 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | inch | |||||||||||||||||
05030400001 | TX 4 | 40 | 97 | 2.5 | 1 9/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05030401001 | TX 5 | 40 | 97 | 3.0 | 1 9/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05030402001 | TX 6 | 40 | 97 | 3.0 | 1 9/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05030403001 | TX 7 | 60 | 97 | 3.0 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05030404001 | TX 8 | 60 | 97 | 3.0 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05030405001 | TX 9 | 60 | 97 | 4.0 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05030406001 | TX 10 | 60 | 97 | 4.0 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
Some features of this website need your consent.
Allow all cookies and services
Information on data protection