녹 및 부식으로부터 보호하며 정확한 체결력 보장
손쉬운 공구 찾기
인체공학적 이중 재질의 T자형 손잡이
별(톡스) HF 팁
두 번째 축
높은 토크 전달
녹 및 부식으로부터 보호하며 정확한 체결력 보장
손쉬운 공구 찾기
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
설정 기억하기 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | mm | inch | mm | |||||||||||||||||||||
05023367001 | TX 6 | 100 | 12 | 32 | 65 | 4" | 3.0 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05023368001 | TX 7 | 100 | 12 | 32 | 65 | 4" | 3.0 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05023369001 | TX 8 | 100 | 12 | 32 | 65 | 4" | 3.5 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05023370001 | TX 9 | 100 | 12 | 32 | 65 | 4" | 3.5 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05023371001 | TX 10 | 100 | 12 | 32 | 65 | 4" | 4.0 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05023372001 | TX 15 | 100 | 15 | 38 | 77 | 4" | 4.0 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05023373001 | TX 20 | 100 | 15 | 38 | 77 | 4" | 4.5 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05023374001 | TX 20 | 200 | 15 | 38 | 77 | 8" | 4.5 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05023375001 | TX 25 | 100 | 15 | 38 | 77 | 4" | 5.0 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05023376001 | TX 25 | 200 | 15 | 38 | 77 | 8" | 5.0 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05023377001 | TX 27 | 200 | 20 | 49 | 99 | 8" | 6.0 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05023378001 | TX 30 | 200 | 20 | 49 | 99 | 8" | 6.0 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05023379001 | TX 40 | 200 | 20 | 49 | 99 | 8" | 8.0 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05023380001 | TX 45 | 200 | 20 | 49 | 99 | 8" | 9.0 | ||||||||||||||||||||
|
웹사이트 내 몇 가지 기능들은 사용자의 동의가 필요합니다.