Take it easy Werkzeugfinder
Wera Black Point Spitze
Wera ESD Werkzeuge
Schutz vor elektrostatischer Energie
Kraftform Micro Griff
Die Kraftzone
Die Präzisionszone
Die Schnelldrehzone
Take it easy Werkzeugfinder
Wera Black Point Spitze
Wera ESD Werkzeuge
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Merken | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | inch | |||||||||||||||||
05030117001 1) 2) | PH 000 | 40 | 97 | 1,5/2,5 | 1 9/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05030118001 1) 2) | PH 00 | 40 | 97 | 1,8/2,5 | 1 9/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05030110001 1) 2) | PH 00 | 60 | 97 | 1,8/2,5 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05030119001 3) | PH 0 | 40 | 97 | 3,0 | 1 9/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05030111001 3) | PH 0 | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05030112001 | PH 1 | 80 | 97 | 4,0 | 3 1/8" | ||||||||||||||||
|
1) Optimiert für japanische PH-Schrauben
2) Klinge abtriebsseitig auf einer Länge von 10 mm auf Nennmaß abgedreht
3) Größe 0 entsprechend JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert
Copyright 2025 by Wera
Einige Funktionen dieser Website benötigen Ihre Zustimmung.
Alle Cookies und Dienste erlauben