Choisissez votre languefr
Système de repérage d’outils Take it easy
L'empreinte Wera Black Point
Outils ESD Wera
Protégé contre l’électricité statique
Manche Kraftform Micro
La zone de puissance
La zone de précision
La zone à rotation rapide
Système de repérage d’outils Take it easy
L'empreinte Wera Black Point
Outils ESD Wera
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ajouter au mémo | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | inch | |||||||||||||||||
05030117001 1) 2) | PH 000 | 40 | 97 | 1,5/2,5 | 1 9/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05030118001 1) 2) | PH 00 | 40 | 97 | 1,8/2,5 | 1 9/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05030110001 1) 2) | PH 00 | 60 | 97 | 1,8/2,5 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05030119001 3) | PH 0 | 40 | 97 | 3,0 | 1 9/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05030111001 3) | PH 0 | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05030112001 | PH 1 | 80 | 97 | 4,0 | 3 1/8" | ||||||||||||||||
|
1) Optimisés pour les vis PH asiatiques
2) Lame détourée au nominal sur 10 mm
3) Calibre 0 modifié conformément à JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)
Copyright 2025 by Wera
Certaines fonctions de ce site Internet nécessitent votre autorisation.
Autoriser tous les cookies et services
Informations sur la protection des données