Trova-utensili Take it easy
Black Point della Wera
Utensili ESD della Wera
Protezione dall'energia elettrostatica
Impugnatura Kraftform Micro
La zona di coppia
La zona di precisione
La zona a rotazione rapida
Trova-utensili Take it easy
Black Point della Wera
Utensili ESD della Wera
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ricorda per dopo | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | inch | |||||||||||||||||
05030117001 1) 2) | PH 000 | 40 | 97 | 40 | 1 9/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05030118001 1) 2) | PH 00 | 40 | 97 | 40 | 1 9/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05030110001 1) 2) | PH 00 | 60 | 97 | 60 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05030119001 3) | PH 0 | 40 | 97 | 40 | 1 9/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05030111001 3) | PH 0 | 60 | 97 | 60 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05030112001 | PH 1 | 80 | 97 | 80 | 3 1/8" | ||||||||||||||||
|
1) Ottimizzato per le viti asiatiche con impronta PH
2) Lama rettificata a valore nominale per una lunghezza di 10 mm lato profilo/impronta.
3) Misura 0 secondo JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modificata
Alcune funzioni di questa pagina Web necessitano del tuo consenso